Panme cơ khí đo kích thước viền nắp can, thùng series 147 Mitutoyo

Mã đặt hàng Dải đo (mm) Độ chia (mm) Độ chính xác Remarks
147-103 0-13 0.01 ±3 µm for steel cans
147-105 0-13 0.01 ±3 µm for aluminum cans
147-202 0-13 0.01 ±3 µm for spray cans
147-301 0-25 0.01 ±2 µm for bore
147-302 25-50 0.01 ±2 µm for bore
147-303 50-75 0.01 ±2 µm for bore
147-304 75-100 0.01 ±3 µm for bore
Panme cơ khí đo kích thước viền nắp can, thùng series 147 Mitutoyo