Panme đo ngoài điện tử đầu đĩa tròn với đầu đo không quay series 369, 227 Mitutoyo

Metric

Mã đặt hàng Dải đo (mm) Độ chia (mm) Độ chính xác Đường kính đầu đo Độ phẳng (µm) Độ song song (µm) Lực đo (N) Remarks
369-250-30 0-25 0.001 ±4µm 20 1 4 3-8 Digimatic (LCD)
369-251-30 25-50 0.001 ±4µm 20 1 4 3-8 Digimatic (LCD)
369-252-30 50-75 0.001 ±6µm 20 1 6 3-8 Digimatic (LCD)
369-253-30 75-100 0.001 ±6µm 20 1 6 3-8 Digimatic (LCD)
369-411-20 0-30 0.001 ±4µm 20 1 4 3-8 Quickmike type (LCD)
369-412-20 25-55 0.001 ±4µm 20 1 4 3-8 Quickmike type (LCD)
227-221-20 0-15 0.001 ±4µm 14.3 1 3 0.5-2.5 Quickmike type adjustable mearsuring force (LCD)
227-223-20 0-10 0.001 ±4µm 14.3 1 3 2-10 Quickmike type adjustable mearsuring force (LCD)

Inch/ Metric

Mã đặt hàng Dải đo (in) Độ chia Độ chính xác (in) Đường kính đầu đo (in) Độ phẳng (in) Độ song song (in) Lực đo (N) Remarks
369-350-30 0-1 0.00005 in/ 0.001mm ±0.0002 0.787 0.00004 0.0002 3-8 Digimatic (LCD)
369-351-30 1-2 0.00005 in/ 0.001mm ±0.0002 0.787 0.00004 0.0002 3-8 Digimatic (LCD)
369-352-30 2-3 0.00005 in/ 0.001mm ±0.0003 0.787 0.00004 0.0003 3-8 Digimatic (LCD)
369-353-30 3-4 0.00005 in/ 0.001mm ±0.0003 0.787 0.00004 0.0003 3-8 Digimatic (LCD)
369-421-20 0-1.2 0.00005 in/ 0.001mm ±0.0002 0.787 0.00004 0.0002 3-8 Quickmike type (LCD)
369-422-20 1-2.2 0.00005 in/ 0.001mm ±0.0002 0.787 0.00004 0.0002 3-8 Quickmike type (LCD)
Panme đo ngoài điện tử đầu đĩa tròn với đầu đo không quay  series 369, 227 Mitutoyo