Dụng cụ đo bề mặt cảm biến Mitutoyo
 
                    Đặc điểm nổi bật
| Chiều rộng đo tối đa/Maximum measuring width: | 100 mm | 
| Phạm vi đo/Measuring range: | 80 mm | 
| Khoảng cách làm việc/Working distance: | 80 mm | 
| Lỗi quét (1ơ)*¹/Scanning error (1ơ)*¹: | 20 µm | 
| Tỷ lệ khung hình/Frame rate: | Max. 10kHz | 
| Laser tiều chuẩn EN/IEC/Laser Class EN/IEC: | CLASS 2 (EN/IEC 60825-1:2014) | 
| Laser tiêu chuẩn JIS/Laser Class JIS: | CLASS 2 (JIS C 6802:2014) | 
| Dòng Laser trung bình/Line Laser Medium: | Semiconductor laser | 
| Bước sóng Laser dòng/Line Laser Wavelength: | 405nm (visible) | 
| Công suất dòng Laser /Line Laser Max. Power: | 2.2 mW | 
| Nhiệt độ môi trường hoạt động/Operating Environment Temperature: | 0°C to 40°C | 
| Môi trường hoạt động Độ ẩm/Operating Environment Humidity: | RH 20% to 80%, non-condensing | 
| Môi trường lưu trữ Nhiệt độ/Storage Environment Temperature: | -30°C to 70°C | 
| Môi trường lưu trữ Độ ẩm/Storage Environment Humidity: | RH 20% to 95%, non-condensing | 
| Lớp bảo vệ IP/IP Protection Class: | IP67*² | 
| Nguồn cấp/Power supply: | 24V to 48VDC (15W) | 
| Khối lượng/Mass: | 650g | 
| Xuất xứ/ Origin: | Nhật Bản | 
| Nhà sản xuất:Manufacturer | Mitutoyo | 
 
                 
                                             
                                            