Máy đo độ cứng cầm tay Mitutoyo HH-411
Mã sản phẩm | HH-411 | ||
Dải độ cứng | L-Value (ASTM A956) | ||
Bộ cảm biến | Thiết bị đầu vào D (đầu bi cacbua) | ||
Hiển thị | Độ cứng | Dải đo | Độ phân giải |
HL | 1-999 HL | 1 HL | |
HV | 43-950 HV | 1 HV | |
HB | 20-894 HB | 1 HB | |
HRC | 19.3-68.2 HRC | 0.1 HRC | |
HRB | 13.5 - 101.7 HRB | 0.1 HRB | |
HS | 13.2 - 99.3 HS | 0.1 HS | |
HTN | 499 - 1996 Mpa | 1 Mpa | |
Độ chính xác | 800±12HL Với phép đo được thực hiện sử dụng phương thức kiểm theo mô tả trong sách hướng dẫn đặt trên bề mặt bàn đá với mẫu chuẩn được Mitutoyo đề xuất |
||
Chức năng | Chuyển đổi: HL,HV, HB, HRC, HRB, HS, HTN | ||
Chiều go/no go | |||
Bù lệch | |||
Bộ nhớ: 1,800 dữ liệu | |||
Tự động điều chỉnh hướng | |||
Yêu cầu đối tượng | Độ dày tối thiểu: 5mm; Trọng lượng: 5kg trở lên (tuy nhiên vơi smaaux có trọng lượng từ 0.1 và 5kg có thể đo khi gá đặt vào vị trí kiên cố) Điểm kiểm tra: Ít nhất 5mm từ cạnh của mẫu và |
||
Đầu ra | RS-232C, SPC | ||
Nguồn cung cấp | Pin Lithium AA; 2 chiếc. | ||
Kích thước | Bộ cảm biến: (Đường kính X H) | ||
(28 x 175mm) | |||
Hiển thị: (W x D x H) | |||
(70 x 110 x 35mm) | |||
Khối lượng | Bộ cảm biến: (120g) | ||
Hiển thị: (200g) |