Kính hiển vi đo lường MF Series 176 Mitutoyo
| Máy không hiển thị trục Z | Model No. | MF-A1010D | MF-A2010D | MF-A2017D | MF-A3017D | MF-A4020D |
| Máy hiển thị trục Z | Model No. | MF-B1010D | MF-B2010D | MF-B2017D | MF-B3017D | MF-B4020D |
| Độ chính xác (Trục X & Y, khi chưa đặt sản phẩm) | (2.2 + 0.02L) μm L= Khoảng đo (mm) | |||||
| Hiển thị tối thiểu | Lắp thang đo kỹ thuật số chính xác cao Thay đổi thang theo 1/0.5/0.1 µm |
|||||
| Observation image | Ống lắp quang học | Ống nhòm 1 mắt / Ống nhòm 2 mắt Bao gồm cổng lắp camera cho mọi dòng Tâm ngắm (Tâm đứt, khoảng đường thẳng: 5 µm) được cung cấp theo tiêu chuẩn Các loại kẻ tâm khác có thể tùy chọn |
||||
| Góc nghiêng | Góc trục dựng: 25° | |||||
| Hình ảnh quan sát | Hình ảnh dựng xuôi | |||||
| Phương thức quan sát | Quan sát trường sáng | |||||
| Thị kính | 10X (Thị kính vùng số: 24) được cung cấp theo tiêu chuẩn 15X, 20X, Thị kính góc 10X, thị kính góc kỹ thuật số 10x là tùy chọn thêm |
|||||
| Thấu kính | Thấu kính ML 3X (cung cấp theo tiêu chuẩn) 1X, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X đều là lựa chọn thêm Tấm dịch đổi 2 thấu kính (yêu cầu ngay khi mua máy) là lựa chọn thêm |
|||||
| Bàn đo | Phạm vi đo | 100×100 mm | 200×100 mm | 200×170 mm | 300×170 mm | 400×200 mm |
| Tải trọng tối đa | 10 kg | 20 kg | 15 kg | |||
| Cơ chế bàn | Cơ chế vặn dịch chuyển nhanh và vặn tinh (nút thiết lập gốc được tích hợp) | |||||
| Góc xoay | - | ±5° | ±3° | |||
| Hệ thống đèn theo máy | Hệ thống đèn LED | Đèn led trắng (Chiếu truyền qua/ chiếu phản xạ dọc), không có anh sáng theo bước | ||||
| Hệ thống đèn Halogen | Đèn halogen 12V, 50W (Chiếu truyền qua/ chiếu phản xạ dọc), không có anh sáng theo bước | |||||
| Hệ thống đèn ngoài | Đèn đôi uốn vặn và đèn tròn xiên có thể lựa chọn thêm | |||||
| Z axis | Chiều cao tối đa sản phẩm | 150 mm | 220 mm | |||
| Hệ thống vặn chỉnh | Văn thô và vặn tinh, lắp nút vặn cả 2 bên của trục (vặn thô: 30 mm/vòng vặn, vặn tinh: 0.2 mm/vòng vặn) | |||||
| Kích thước (W×D×H) |
Máy chính | 562×730×667 mm | 624×745×667 mm | 642×892×782 mm | 692×892×782 mm | 756×892×782 mm |
| Bộ điều khiển chiếu sáng | 114×360×96 mm | |||||