Máy đo độ cứng Vicker HV-110/120 Mitutoyo
| Thông số kỹ thuật | |||
| Mẫu máy | HV-110 | HV-120 | |
| Màn hình hiển thị | Màn hình màu cảm ứng | Màn hình máy tính (Dùng phần mềm AVPAK) | |
| Tính năng | Kiểm tra điểm | Đơn điểm | |
| Kiểm tra vết đâm | Đo kích thước bằng kính hiển vi | Tự động đo kích thước trên phần mềm | |
| Hệ thống camera | CMOS 1,230,000 điểm ảnh (Tùy chọn thêm) | Camera Màu, 3 triệu điểm ảnh | |
| Bàn di chuyển mẫu | Bàn XY bằng tay (25x25mm/50x50mm) | ||
| Lấy nét | Bằng núm xoay vặn tay | ||
| Điều khiển máy | Màn hình màu cảm ứng | Phần mềm máy tính AVPAK | |
| Áp dụng theo tiêu chuẩn | JIS B7726:2017, ISO 6508-2:2015 | ||
| Độ cứng được hỗ trợ | Độ cứng Vickers (HV)/Độ cứng Knoop (HK)/ Độ bền gãy (Kc)/Độ cứng Brinell | ||
| Lực thử (kgf) | 1; 2; 3; 4; 10; 20; 30; 50 | 0.3; 0.5; 1; 2.5; 5; 10; 20; 30 | |
| Tốc độ tiến tới của đầu đo | 60 µm/s, 150 µm/s | ||
| Mẫu sản phẩm đo | Kích thước tối đa | Sâu: 170mm Cao: 210mm (Với máy cơ dùng gá phẳng / 132 mm (Với hệ thống D) | |
| Trọng lượng tối đa | Hệ thống A, B: 20 kg Hệ thống C: 7 kg Hệ thống D: 4 kg | ||
| Hệ thống quang học | Hệ thống quang học được hiệu chỉnh vô hạn, 3 cổng chuyển đổi ống kính vật kính | ||
| Hệ thống ánh sáng | Nguồn sáng | Đèn LED trắng | |
| Khẩu độ mở | Thay đổi được | ||
| Thấu kính tiêu chuẩn | Thấu kính | MH Plan 10X | |
| Phạm vi làm việc | 11.8mm (10X) | ||
| Phạm vi nhìn thấy | Hệ thống A: Góc nhìn thực tế: ø1.4 mm (Khi sử dụng ống kính đo) Hệ thống B, C, D: Phạm vi hình ảnh 0.590 (H) mm x 0.443 (V) mm |
||
| Kính hiển vi đo lường (bằng mắt) | Hệ thống A: Kính hiển vi đo chiều dài tích hợp bộ mã hóa và thị kính (10X) Hệ thống B, C, D: Tùy chọn thêm cài đặt tại nhà máy (chỉ dùng khi đo bằng mắt) |
||
| Thời gian kiểm | Thời gian giữ tải | 5 to 999s (có thể chỉnh theo từng giây) | |
| Hệ thống tải | Kiểm soát lực tải | Tạo lực bằng điện từ | |
| Thay đổi lực tải | Hệ thống A: Điều chỉnh bằng màn hình cảm ứng Hệ thống B, C, D: Điều chính trên phần mềm AVPAK |
||
| Mâm xoay | Hệ thống di chuyển | Di chuyển động cơ | |
| Phương pháp điều chỉnh | Hệ thống A: Điều chỉnh bằng màn hình cảm ứng Hệ thống B, C, D: Điều chính trên phần mềm AVPAK |
||
| Số ống lắp | Ống lắp đầu đâm: Lắp tối đa 1 đầu đâm Ống lắp thấu kính: Lắp tối đa 3 thấu kính |
||
| Xuất dữ liệu | Hệ thống A: RS-232C, Digimatic, USB2.0 (để lưu dữ liệu) Hệ thống B, C, D: USB2.0 (để trao đổi với máy tính) |
||
| Tiêu điện | AC100V 50/60 HZ (Hệ thống cơ: 24W Hệ thống phần mềm: 22W) | ||
| Kích thước máy | Hệ thống A: Khoảng 307 (W) ×696 (D) ×781 (H) mm Hệ thống B, C, D: Khoảng 307 (W) ×627 (D) ×875 (H) mm |
||
| Trọng lượng máy | Hệ thống cơ: 60kg Hệ thống phần mềm: 59kg |
Hệ thống cơ: 58kg Hệ thống phần mềm: 57kg |
|