Máy Đo Độ Nhám Cầm Tay Mitutoyo Surftest Sj-310 Series 178
Sản phẩm | SJ-310 | |||||||
Mã đặt hàng (inch/mm) | 178-571-11E | 178-571-12E | 178-573-11E | 178-573-12E | 178-575-11E | 178-575-12E | ||
Góc đầu kim | 60° | 90° | 60° | 90° | 60° | 90° | ||
Bán kính đầu kim | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm | ||
Lực đo bộ cảm biến | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | ||
Phạm vi đo | Trục X | 16.0 mm | 5.6 mm | |||||
Đầu dò | khoảng đo | 360 µm (-200 µm to +160 µm) | ||||||
khoảng đo/hiển thị | 360 µm/0.02 µm, 100 µm/0.006 µm, 25 µm/0.002 µm | |||||||
Loại thông số | Ra, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, RPc, Rsm, Rmax, Rz1max, S, HSC, RzJIS, Rppi, R∆a, R∆q, Rlr, Rmr, Rmr(c), R δ c, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rpm, tp, Htp, R, Rx, AR, có thể tùy chỉnh |
|||||||
Tiêu chuẩn đo | JIS 1982/JIS 1994/JIS 2001/ISO 1997/ANSI/VDA | |||||||
Phụ kiện tiêu chuẩn | 12AAW066 - Cáp kết nối | 12AAW066 - Cáp kết nối | ||||||
178-601 - Mẫu thử độ nhám (Ra 3μm) | 178-605 - Mẫu thử độ nhám (Ra 1μm) | |||||||
357651- AC Nguồn | 357651- AC Nguồn | |||||||
12AAA217 - Tấm gá đo bề mặt phẳng | 12AAE643 - Bộ chuyển đổi điểm tiếp xúc | |||||||
12AAA218 - Tấm gá cho trụ | 12AAE644 - Bộ chuyển đổi loại V | |||||||
12AAA216 - Tấm gá đứng | 12BAK700 - Tấm gá hiệu chuẩn | |||||||
12BAK700 - Tấm gá hiệu chuẩn | 12BAR507 - Bút cho màn hình cảm ứng | |||||||
12BAR507 - Bút cho màn hình cảm ứng | 12BAL402 - Tấm bảo vệ | |||||||
12BAL402 - Tấm bảo vệ | 270732 - Giấy máy in (5 cuộn) | |||||||
270732 - Giấy máy in (5 cuộn) | 12BAL400 - Túi đựng | |||||||
12BAL400 - Túi đựng | Tuốc-lô-vít, dây đeo bút, Tài liệu hướng dẫn vận hành, Tài liệu tham khảo nhanh, phiếu bảo hành | |||||||
Tuốc-lô-vít, dây đeo bút, Tài liệu hướng dẫn vận hành, Tài liệu tham khảo nhanh, phiếu bảo hành |