Máy kiểm tra độ cứng điện tử Rockwell dòng HR-300/ HR-400 Mitutoyo
| Thông số kỹ thuật | ||||
| Mã sản phẩm | 810-193-21 | 810-192-21 | 810-194-21 | |
| Model | HR-430MR | HR-320MS | HR-430MS | |
| Loại hiển thị | Điện tử (Hiển thị chính xác số điện tử) | |||
| Tiêu chuẩn áp dụng | JIS B7726:2017, ISO 6508-2:2015, ASTM E18-20 | |||
| ISO 6508-2:2015 | ||||
| Độ cứng được hỗ trợ | Rockwell độ cứng | |||
| N/A | Rockwell độ cứng bề mặt | |||
| Lực thử sơ bộ N (kgf) | 98.07 (10) | 29.42 (3) 98.07 (10) | ||
| Lực thử | Rockwell | 588.4 (60) 980.7 (100) 1471 (150) | ||
| N (kgf) | Superficial | N/A | 147.1 (15) 294.2 (30) 441.3 (45) | |
| Bước số đọc đơn vi | 0.1 HR bước một | |||
| Nguồn cấp | AC100 đến 240 V 50/60 Hz 1.8 A | |||
| Điều khiển lực sơ bộ | Tự động điều chỉnh lực | Hiển thị lực để tiến hành đo | Tự động điều chỉnh lực | |
| Điều chỉnh lực | Vặn núm thay đổi lực | Thay đổi lực bằng tay sau máy | Vặn núm thay đổi lực | |
| Khởi động đo | Dùng động cơ Tự động bắt đầu |
Dùng Động cơ Bấm nút bắt đầu |
Dùng động cơ Tự động bắt đầu |
|
| Thời gian kiểm tra lực | Điều chỉnh trong 1-99 s | Điều chỉnh trong 3-5.5 s | Điều chỉnh trong 1-99 s | |
| Tính năng | Đưa kết quả OK/NG; Chuyển đổi loại độ cứng; Chế độ bù; Liên kết RS-232C | |||
| Nguồn điện | DC12 V-4.17 A | |||
| Kích thước bên ngoài (W×D×H) | 214 (W)×512 (D)×780 (H) mm | |||
| Khối lượng chính | 50kg | 47kg | 50kg | |
| Thang đo | Ký hiệu độ cứng | Loại đầu đâm | Lực sơ khảo | Tổng lực kiểm tra | Giải độ cứng áp dụng | Tiêu chuẩn | |
| Độ cứng Rockwell | A | HRA | Đầu nón kim cương | 98.07N (10kgf) | 588.4N (60kgf) | 20-95HRA | ISO6508-1 JIS Z 2245 |
| D | HRD | 980.7N (100kgf) | 40-77HRD | ||||
| C | HRC | 1471N (150kgf) | 10-70HRC | ||||
| F | HRF | Đầu bi ⌀1.5875mm (1/16") | 588.4N (60kgf) | 60-100HRF | |||
| B | HRB | 980.7N (100kgf) | 20-100HRB | ||||
| G | HRG | 1471N (150kgf) | 30-94HRG | ||||
| H | HRH | Đầu bi 3.175mm (1/8") | 588.4N (60kgf) | 80-100HRH | |||
| E | HRE | 980.7N (100kgf) | 70-100HRE | ||||
| K | HRK | 1471N (150kgf) | 40-100HRK | ||||
| L | HRL | Đầu bi ⌀6.35mm (1/4") | 588.4N (60kgf) | ||||
| M | HRM | 980.7N (100kgf) | |||||
| P | HRP | 1471N (150kgf) | |||||
| R | HRR | Đầu bi ⌀12.7mm (1/2") | 588.4N (60kgf) | ||||
| S | HRS | 980.7N (100kgf) | |||||
| V | HRV | 1471N (150kgf) | |||||
| Thang đo | Ký hiệu độ cứng | Loại đầu đâm | Lực sơ khảo | Tổng lực kiểm tra | Giải độ cứng áp dụng | Tiêu chuẩn | |
| Độ cứng Rockwell Superficial hardness |
15N | HR15N | Đầu nón kim cương | 29.42N (3kgf) | 147.1N (15kgf) | 70-94HR15N | ISO6508-1 JIS Z 2245 |
| 30N | HR30N | 294.2N (30kgf) | 42-85HR30N | ||||
| 45N | HR45N | 441.3N (45kgf) | 20-77HR45N | ||||
| 15T | HR15T | Đầu bi ⌀1.5875mm (1/16") | 147.1N (15kgf) | 67-93HR15T | |||
| 30T | HR30T | 294.2N (30kgf) | 29-82HR30T | ||||
| 45T | HR45T | 441.3N (45kgf) | 10-72HR45T | ||||
| 15W | HR15W | Đầu bi 3.175mm (1/8") | 147.1N (15kgf) | ||||
| 30W | HR30W | 294.2N (30kgf) | |||||
| 45W | HR45W | 441.3N (45kgf) | |||||
| 15X | HR15X | Đầu bi ⌀6.35mm (1/4") | 147.1N (15kgf) | ||||
| 30X | HR30X | 294.2N (30kgf) | |||||
| 45X | HR45X | 441.3N (45kgf) | |||||
| 15Y | HR15Y | Đầu bi ⌀12.7mm (1/2") | 147.1N (15kgf) | ||||
| 30Y | HR30Y | 294.2N (30kgf) | |||||
| 45Y | HR45Y | 441.3N (45kgf) |
| Thang đo | Hardness Range of the reference block | Sai số cho phép đơn vị Rockwell | Độ lăp lại cho phép của máy kiểm tra | |||
| C | 20 up to ≤ 70 | ± 1.5 | ≤ 0.02(100 - H) or 0.8 đơn vị Rockwell | |||
| B | 20 up to ≤ 45 | ± 4.0 | ≤ 0.04(130 - H) or 1.2 đơn vị Rockwell | |||
| >45 up to ≤ 80 | ± 3.0 | |||||
| >80 up to ≤ 100 | ± 2.0 | |||||
| A | 20 up to ≤ 75 | ± 2.0 | ≤ 0.02(100 - H) or 0.8 đơn vị Rockwell | |||
| >75 up to ≤ 88 | ± 1.5 | |||||