Máy đo độ cứng Micro Vickers HM-100 Mitutoyo
| Thông số kỹ thuật | ||||
| Mẫu máy | HM-101 | HM-102 | HM-103 | |
| Áp dụng theo tiêu chuẩn | JIS B7726:2017, ISO 6508-2:2015 | |||
| Độ cứng được hỗ trợ | Độ cứng Vickers (HV)/Độ cứng Knoop (HK) | |||
| Lực thử | mN | 98.07 245.2 490.3 980.7 1961 2942 4903 9807 | ||
| (gf) | 10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500; 1000 | |||
| Quản lý lực kiểm tra | Tự động (tải, giữ, nhả) | |||
| Thời gian kiểm tra lực | 5 tới 30s ( tùy chỉnh) | 5 tới 60s | ||
| Tốc độ tiến tới của đầu đo | Khoảng 60 µm/s (khoảng 50 µm/s) | |||
| Kích thước mẫu đo | Cao: 95 mm, Sâu: 150mm | |||
| Loại thấu kính | 10X (để quan sát) 50X (để đo) | 10X 50X (Có thể đo cho cả hai loại thấu kính) | ||
| Hiển thị tối thiểu | 0.2 µm | 0.1 µm | ||
| Khoảng cách đo tối đa | Thấu kính 50X 140 µm | Thấu kính 10X: 700 µm Thấu kính 50X: 140 µm | Thấu kính 10X: 500 (V) ×650 (H) µm Thấu kính 50X: 100 (V) ×130 (H) µm | |
| Bàn gá đặt XY | 100×100 mm | |||
| Phạm vi XY | 25×25 mm | |||
| Hệ thống bù đo phóng đại | - | Được cài đặt | ||
| Hệ thống xử lý điểm đo | - | - | Tiêu chuẩn kèm theo | |
| Mâm xoay thấu kính đầu đo | Bằng tay | |||
| Kết nối ngoài | Kỹ thuật số, RS-232C, điện tử | |||
| Kích thước máy | Máy chính khoảng 380 (W) ×600 (D) ×590 (H) mm | |||
| Trọng lượng máy | 42kg | |||
| Nguồn điện cấp | AC 100 V±10% (AC 120 V, AC 220 V, AC 240 V (theo tiêu chuẩn từng vùng) | |||
