Panme cơ khí đo độ dày chi tiết dạng tấm series 118 Mitutoyo
 
                Metric
| Mã đặt hàng | Dải đo (mm) | Độ chính xác | Độ chia (mm) | Throat Depth (mm) | Measuring Surface | 
| 118-101 | 0-25 | ±4µm | 0.01 | 100 | F-F | 
| 118-102 | 0-25 | ±4µm | 0.01 | 150 | F-F | 
| 118-114 | 0-25 | ±4µm | 0.01 | 150 | S-F | 
| 118-118 | 0-25 | ±4µm | 0.01 | 150 | S-S | 
| 118-103 | 0-25 | ±5µm | 0.01 | 300 | F-F | 
| 118-110 | 25-50 | ±4µm | 0.01 | 150 | F-F | 
| 118-126 | 25-50 | ±4µm | 0.01 | 150 | S-S | 
