Panme điện tử đo độ dày chi tiết dạng tấm series 389 Mitutoyo

Panme điện tử đo độ dày chi tiết dạng tấm series 389 Mitutoyo

Metric

Mã đặt hàng Dải đo (mm) Độ chính xác Độ chia (mm) Throat Depth (mm)
Measuring Surface
389-251-30 0-25 ±4µm 0.001 150 F-F
389-261-30 0-25 ±4µm 0.001 150 S-F
389-271-30 0-25 ±4µm 0.001 150 S-S
389-514 0-25 ±5µm 0.001 300 F-F
389-252-30 25-50 ±4µm 0.001 150 F-F
389-262-30 25-50 ±4µm 0.001 150 S-F
389-272-30 25-50 ±4µm 0.001 150 S-S

Inch/ Metric

Mã đặt hàng Dải đo (in) Độ chính xác Độ chia Throat Depth (in)
Measuring Surface
389-251-30 0-1 ±0.0002 0.00005 in/ 0.001mm 6 F-F
389-261-30 0-1 ±0.0002 0.00005 in/ 0.001mm 6 S-F
389-271-30 0-1 ±0.0002 0.00005 in/ 0.001mm 6 S-S
389-514 0-1 ±0.0005 0.00005 in/ 0.001mm 12 F-F
389-252-30 1-2 ±0.0002 0.00005 in/ 0.001mm 6 F-F
389-262-30 1-2 ±0.0002 0.00005 in/ 0.001mm 6 S-F
389-272-30 1-2 ±0.0002 0.00005 in/ 0.001mm 6 S-S
Đăng ký nhận bản tin điện tử

Cập nhật sớm nhất thông tin về chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới, hoạt động công ty và nhiều thông tin hữu ích khác.