Panme điện tử đo độ dày ống series 395 Mitutoyo
 
                Metric
| Mã đặt hàng | Dải đo (mm) | Độ chia (mm) | Độ chính xác | Ø D | Remarks | 
| 395-251-30 | 0-25 | 0.001 | ±2 µm | Ø 15 | Standard | 
| 395-252-30 | 25-50 | 0.001 | ±2 µm | Ø 15 | Standard | 
| 395-253-30 | 50-75 | 0.001 | ±2 µm | Ø 19 | Standard | 
| 395-254-30 | 75-100 | 0.001 | ±3 µm | Ø 20 | Standard | 
| 395-271-30 | 0-25 | 0.001 | ±2 µm | Ø 15 | Spherical Anvil and Spindle Type | 
| 395-272-30 | 25-50 | 0.001 | ±2 µm | Ø 15 | Spherical Anvil and Spindle Type | 
| 395-273-30 | 50-75 | 0.001 | ±2 µm | Ø 19 | Spherical Anvil and Spindle Type | 
| 395-274-30 | 75-100 | 0.001 | ±3 µm | Ø 20 | Spherical Anvil and Spindle Type | 
Inch/ Metric
| Mã đặt hàng | Dải đo (in) | Độ chia (in) | Độ chính xác (in) | Ø D (in) | Remarks | 
| 395-351-30 | 0-1 | 0.00005 in/ 0.001mm | ± 0.0001 | Ø 0.59 | Standard | 
| 395-352-30 | 1-2 | 0.00005 in/ 0.001mm | ± 0.0001 | Ø 0.59 | Standard | 
| 395-353-30 | 2-3 | 0.00005 in/ 0.001mm | ± 0.0001 | Ø 0.75 | Standard | 
| 395-354-30 | 3-4 | 0.00005 in/ 0.001mm | ± 0.00015 | Ø 0.79 | Standard | 
| 395-371-30 | 0-1 | 0.00005 in/ 0.001mm | ± 0.0001 | Ø 0.59 | Spherical Anvil and Spindle Type | 
| 395-372-30 | 1-2 | 0.00005 in/ 0.001mm | ± 0.0001 | Ø 0.59 | Spherical Anvil and Spindle Type | 
| 395-373-30 | 2-3 | 0.00005 in/ 0.001mm | ± 0.0001 | Ø 0.75 | Spherical Anvil and Spindle Type | 
| 395-374-30 | 3-4 | 0.00005 in/ 0.001mm | ± 0.00015 | Ø 0.79 | Spherical Anvil and Spindle Type | 
