Panme đo ngoài cơ khí series 104 Mitutoyo

Panme đo ngoài cơ khí series 104 Mitutoyo

Metric

Mã đặt hàng Dải đo (mm) Độ chia (mm) Mỏ đo thay thế (cái) Setting Standard Qty Setting Standard Size Micrometer head stroke (mm)
104-171 0-50 0.01 1 pc. 1 25 25
104-139A 0-100 0.01 4 pcs. 3 25-75 25
104-135A 0-150 0.01 6 pcs. 5 25-125 25
104-161A 50-150 0.01 4 pcs. 4 50-125 25
104-140A 100-200 0.01 4 pcs. 4 100-175 25
104-136A 150-300 0.01 6 pcs. 6 150-275 25
104-141A 200-300 0.01 4 pcs. 4 200-275 25
104-142A 300-400 0.01 4 pcs. 4 300-375 25
104-143A 400-500 0.01 4 pcs. 4 400-475 25
104-144A 500-600 0.01 4 pcs. 4 500-575 25
104-145A 600-700 0.01 4 pcs. 4 600-675 25
104-146A 700-800 0.01 4 pcs. 4 700-775 25
104-147A 800-900 0.01 4 pcs. 4 800-875 25
104-148A 900-1000 0.01 4 pcs. 4 900-975 25

Inch

Mã đặt hàng Dải đo (in) Độ chia (in) Mỏ đo thay thế (cái) Setting Standard Qty (pcs) Setting Standard Size (in) Micrometer head stroke (in)
104-165 0-2 0.0001 1 pc. 1 1 1
104-149 0-4 0.001 4 pcs. 3 1-3 1
104-137 0-6 0.001 6 pcs. 5 1-5 1
104-162 2-6 0.001 4 pcs. 4 2-5 1
104-150 4-8 0.001 4 pcs. 4 4-7 1
104-138 6-12 0.001 6 pcs. 6 6-11 1
104-151 8-12 0.001 4 pcs. 4 8-11 1
104-152 12-16 0.001 4 pcs. 4 12-15 1
104-201 12-18 0.001 6 pcs. 6 12-17 1
104-153 16-20 0.001 4 pcs. 4 16-19 1
104-202 18-24 0.001 6 pcs. 6 18-23 1
104-154 20-24 0.001 4 pcs. 4 20-23 1
104-155 24-28 0.001 4 pcs. 4 24-27 1
104-203 24-30 0.001 6 pcs. 6 24-29 1
104-156 28-32 0.001 4 pcs. 4 28-31 1
104-204 30-36 0.001 6 pcs. 6 30-35 1
104-157 32-36 0.001 4 pcs. 4 32-35 1
104-158 36-40 0.001 4 pcs. 4 36-39 1
104-205 36-42 0.001 6 pcs. 6 36-41 1
Đăng ký nhận bản tin điện tử

Cập nhật sớm nhất thông tin về chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới, hoạt động công ty và nhiều thông tin hữu ích khác.