Panme đo ngoài cơ khí series 193 Mitutoyo
Metric
Mã đặt hàng | Dải đo (mm) | Độ chia (mm) | Sai số tối đa cho phép (µm) | Độ phẳng (µm) | Type |
193-111 | 0-25 | 0.001 | ±2 | 0.6 | with rachet stop |
193-112 | 25-50 | 0.001 | ±2 | 0.6 | with rachet stop |
193-113 | 50-75 | 0.001 | ±2 | 0.6 | with rachet stop |
193-114 | 75-100 | 0.001 | ±3 | 0.6 | with rachet stop |
193-101 | 0-25 | 0.01 | ±2 | 0.6 | with rachet stop |
193-102 | 25-50 | 0.01 | ±2 | 0.6 | with rachet stop |
193-103 | 50-75 | 0.01 | ±2 | 0.6 | with rachet stop |
193-104 | 75-100 | 0.01 | ±3 | 0.6 | with rachet stop |
Inch
Mã đặt hàng | Dải đo (in) | Độ chia (in) | Sai số tối đa cho phép (in) | Độ phẳng (in) | Type |
193-211 | 0-1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000024 | with friction thimble |
193-212 | 1-2 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000024 | with friction thimble |
193-213 | 2-3 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000024 | with rachet stop |
193-214 | 3-4 | 0.0001 | 0.00015 | 0.000024 | with rachet stop |
Micrometer Set