Panme đo ngoài điện tử series 343 Mitutoyo

Panme đo ngoài điện tử series 343 Mitutoyo

Metric

Mã đặt hàng Dải đo (mm) Độ chia (mm) Sai số tối đa cho phép Độ phẳng (µm) Độ song song (µm)
343-250-30 0-25 0.001 ±5 0.3 3
343-251-30 25-50 0.001 ±6 0.3 3
343-252-30 50-75 0.001 ±7 0.3 4
343-253-30 75-100 0.001 ±8 0.3 4

Inch/ Metric

Mã đặt hàng Dải đo (in) Độ chia (in)

Sai số tối đa

cho phép

Độ phẳng (in) Độ song song (in)
343-350-30 0-1 0.00005in/ 0.001mm ±0.00025 0.000012 0.00012
343-351-30 1-2 0.00005in/ 0.001mm ±0.0003 0.000012 0.00012
343-352-30 2-3 0.00005in/ 0.001mm ±0.00035 0.000012 0.00016
343-353-30 3-4 0.00005in/ 0.001mm ±0.0004 0.000012 0.00016
Đăng ký nhận bản tin điện tử

Cập nhật sớm nhất thông tin về chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới, hoạt động công ty và nhiều thông tin hữu ích khác.