Panme đo ngoài điện tử series 406 đầu đo không quay Mitutoyo
 
                Metric
| Mã đặt hàng | Dải đo (mm) | Độ chia (mm) | Sai số tối đa cho phép (µm) | Độ phẳng (µm) | Độ song song (µm) | 
| 406-250-30 | 0-25 | 0.001 | ±3 | 0.3 | 3 | 
| 406-251-30 | 25-50 | 0.001 | ±3 | 0.3 | 3 | 
| 406-252-30 | 50-75 | 0.001 | ±3 | 0.3 | 3 | 
| 406-253-30 | 75-100 | 0.001 | ±4 | 0.3 | 4 | 
Inch
| Mã đặt hàng | Dải đo (in) | Độ chia (in) | Sai số tối đa cho phép (in) | Độ phẳng (in) | Độ song song (in) | 
| 406-350-30 | 0-1 | 0.00005in/ 0.001mm | ±0.00015 | 0.000012 | 0.00012 | 
| 406-351-30 | 1-2 | 0.00005in/ 0.001mm | ±0.00015 | 0.000012 | 0.00012 | 
| 406-352-30 | 2-3 | 0.00005in/ 0.001mm | ±0.00015 | 0.000012 | 0.00012 | 
| 406-353-30 | 3-4 | 0.00005in/ 0.001mm | ±0.0002 | 0.000012 | 0.00016 | 
