Panme đo ngoài điện tử series 422 Mitutoyo

Panme đo ngoài điện tử series 422 Mitutoyo

Metric

Mã đặt hàng Dải đo (mm) Độ chia (mm) Độ chính xác (µm) Độ song song (µm) Remark
422-230-30 0-25 0.001 ±3 3 Type A
422-231-30 25-50 0.001 ±3 3 Type A
422-232-30 50-75 0.001 ±3 3 Type A
422-233-30 75-100 0.001 ±4 4 Type A
422-260-30 0-25 0.001 ±3 3 Type B
422-261-30 25-50 0.001 ±3 3 Type B
422-270-30 0-25 0.001 ±3 3 Type C
422-271-30 0-25 0.001 ±3 3 Type D
422-411-20 0-30 0.001 ±3 3 Type A - Quickmike
422-411-20 25-55 0.001 ±3 3 Type A - Quickmike

Inch/ Metric

Mã đặt hàng Dải đo (in) Độ chia Độ chính xác (in) Độ song song (in) Remark
422-330-30 0-1 0.00005 in/ 0.001mm ± 0.00015 ± 0.00015 Type A
422-331-30 1-2 0.00005 in/ 0.001mm ± 0.00015 ± 0.00015 Type A
422-332-30 2-3 0.00005 in/ 0.001mm ± 0.00015 ± 0.00015 Type A
422-333-30 3-4 0.00005 in/ 0.001mm ± 0.0002 ± 0.0002 Type A
422-360-30 0-1 0.00005 in/ 0.001mm ± 0.00015 ± 0.00015 Type B
422-361-30 1-2 0.00005 in/ 0.001mm ± 0.00015 ± 0.00015 Type B
422-370-30 0-1 0.00005 in/ 0.001mm ± 0.00015 ± 0.00015 Type C
422-371-30 0-1 0.00005 in/ 0.001mm ± 0.00015 ± 0.00015 Type D
422-421-20 0-1.2 0.00005 in/ 0.001mm ± 0.00015 ± 0.00015 Type A - Quickmike
Đăng ký nhận bản tin điện tử

Cập nhật sớm nhất thông tin về chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới, hoạt động công ty và nhiều thông tin hữu ích khác.