Thước đo chiều cao series 514, 506 Mitutoyo

Thước đo chiều cao series 514, 506 Mitutoyo

Metric

Mã đặt hàng Dải đo (mm) Độ chia (mm) Scale adjustment (mm) Độ chính xác (mm) Fine feed (mm) Mass (kg) Height (mm)
506-207 0-200 0.02 - ±0.03 4 1.4 341
514-102 0-300 0.02 15 ±0.04 4 3.1 525
514-104 0-450 0.02 15 ±0.05 4 3.4 675
514-106 0-600 0.02 15 ±0.05 7 7.4 870
514-108 0-1000 0.02 25 ±0.07 6 20 1340

Inch/ Metric

Mã đặt hàng Dải đo (in) Độ chia (mm) Scale adjustment (mm) Độ chính xác (mm) Fine feed (mm) Mass (kg) Height (mm)
506-208 0-8 0.001 in/0.02 mm - ±0.001 0.16 1.4 341
514-103 0-12 0.001 in/0.02 mm 0.6 ±0.002 0.16 3.1 525
514-105 0-18 0.001 in/0.02 mm 0.6 ±0.002 0.16 3.4 675
514-107 0-24 0.001 in/0.02 mm 0.6 ±0.002 0.27 7.4 870
514-109 0-40 0.001 in/0.02 mm 1 ±0.003 0.24 20 1340
Đăng ký nhận bản tin điện tử

Cập nhật sớm nhất thông tin về chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới, hoạt động công ty và nhiều thông tin hữu ích khác.