Thước đo độ dày cơ khí series 7 Mitutoyo

Thước đo độ dày cơ khí series 7 Mitutoyo
Metric            
Mã đặt hàng Độ chia (mm) Dải đo (mm) Độ dày đo (mm) Độ chính xác (mm) Lực đo (N) Trọng lượng (g)
7327 0.001 0-1 30 ±5 nhỏ hơn hoặc bằng 1.5 230
7301 0.01 0-10 30 ±15 nhỏ hơn hoặc bằng 1.4 218
7305 0.01 0-20 30 ±20 nhỏ hơn hoặc bằng 2.0 236
7321 0.01 0-10 120 ±15 nhỏ hơn hoặc bằng 1.4 377
7323 0.01 0-20 120 ±22 nhỏ hơn hoặc bằng 2.0 371
7313 0.01 0-10 30 ±15 nhỏ hơn hoặc bằng 1.4 220
7315 0.01 0-10 30 ±15 nhỏ hơn hoặc bằng 1.4 220
7360 0.01 0-10 20 ±15 nhỏ hơn hoặc bằng 1.4 220

 

Inch            
Mã đặt hàng Độ chia (in) Dải đo (in) Độ dày đo (in) Độ chính xác (in) Lực đo (N) Trọng lượng (g)
7326S 0.0001 0-0.05 1.18 ±0.0002 nhỏ hơn hoặc bằng 2.0 205
7300S 0.001 0-0.5 1.18 ±0.001 nhỏ hơn hoặc bằng 1.8 205
7304S 0.001 0-1 1.18 ±0.002 nhỏ hơn hoặc bằng 2.0 220
7322S 0.001 0-1 1.18 ±0.002 nhỏ hơn hoặc bằng 2.0 370
7312S 0.001 0-0.5 1.18 ±0.001 nhỏ hơn hoặc bằng 1.8 215
7316S 0.001 0-0.5 1.18 ±0.001 nhỏ hơn hoặc bằng 1.8 220
7361S 0.001 0-0.5 0.8 ±0.001 nhỏ hơn hoặc bằng 1.8 200
Đăng ký nhận bản tin điện tử

Cập nhật sớm nhất thông tin về chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới, hoạt động công ty và nhiều thông tin hữu ích khác.