Máy đo độ cứng cầm tay Mitutoyo HH-411
 
                    Đặc điểm nổi bật
| Mã/Code | 810-298-10 | 
| Mẫu/Model | HH-411 | 
| Khoảng đo dộ cứng/Hardness display range | Độ cứng Leeb : 1 to 999 HL | 
| Phạm vi hiển thị độ cứng khác nhau tùy thuộc vào bảng chuyển đổi được sử dụng. (This display range varies depending on the conversion table used.) | Độ cứng Shore: 30.1 to 99.5 HS (ASTM) - 13.2 to 98.6 HS (JIS) - lực kéo: 499 to 1996 MPa Độ cứng Vickers : 43 to 950 HV Độ cứng Brinell: 20 to 896 HB Độ cứng Rockwell (thang C ): 19.3 to 68.2 HRC Rockwell hardness (thang B ) : 13.5 to 101.7 HRB | 
| Chuyển đổi độ cứng Shore /Shore hardness (HS) conversion | HSD | 
| Máy dò/Detector | Búa tác động với đầu dò tích hợp và đầu bi cacbua (loại D) | 
| Hiển thị/Display unit | màn hình LCD phân 7 phần | 
| Yêu cầu vật mẫu/Specimen requirements | Các điểm kiểm tra: Ít nhất 5 mm từ các cạnh của mẫu thử và cách nhau ít nhất 3 mm Độ dày tối thiểu: 5mm; khối lượng: 5 kg trở lên (Tuy nhiên, các mẫu có khối lượng từ 0,1 đến 5 kg có thể được kiểm tra nếu được cố định vào giá đỡ chắc chắn.) | 
| Nguồn cấp/Power supply | Bộ chuyển đổi nguồn AC | 
| Kích thước bên ngoài / Khối lượng (External dimensions/ Mass | Bộ phận dò:  đường kính ø28×175 mm chiều dài, khối lượng: 120 g Bộ phận hiển thị: (W×D×H): 70×35×110 mm, khối lượng: 200 g | 
| Xuất xứ/Origin | Nhật Bản | 
| Nhà sản xuất/Manufacturer | Mitutoyo | 
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            