Đồng hồ so cơ khí dòng 513 Mitutoyo
| Mã đặt hàng | Độ chia (mm) | Dải đo (mm) | Dial reading | Maximum permissible error (MPE)* (µm) | Mass (g) | Measuring force (N) | |||||
| Basic set | Full set | Measuring range | One rev. | 10 scale divisions | Hysteresis | Repeatability | |||||
| 513-304 -10E | 513-304-10T | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 9 | — | 5 | 4 | 3 | 71 | 0.3 or less | 
| Mã đặt hàng | Độ chia (in) | Dải đo (in) | Dial reading | Maximum permissible error (MPE)* (in) | Mass (g) | Measuring force (N) | |||||
| Basic set | Full set | One rev. | Hysteresis | Repeatability | |||||||
| 513-302-10E | 513-302-10T | 5 | 0.03 | 0-15-0 | ±0.0005 | 3 | ±0.0003 | 71 | 0.3 or less | ||
