Đồng hồ so điện tử Mitutoyo dòng 543 ID-U
 
                | Order No. | Range (mm) | Resolution (mm) | Maximum permissible error (mm) | Measuring force MPL (N) | ||
| MPEE* | Hysteresis MPEH | Repeatability MPER | ||||
| 575-121 | 25.4 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.8 or less | 
| Order No. | Range | Resolution | Maximum permissible error | Measuring force MPL (N) | ||
| MPEE* | Hysteresis MPEH | Repeatability MPER | ||||
| 575-122 | 1 in/  25.4 mm | 0.0005 in/  0.01 mm | ±0.001 in/ 0.02 mm | 0.01 in/  0.02 mm | 0.0005 in/  0.01 mm | 1.8 or less | 
| 575-123 | ||||||
