Panme đo ngoài cơ khí series 143 Mitutoyo

Panme đo ngoài cơ khí series 143 Mitutoyo

Metric

Mã đặt hàng Dải đo (mm) Độ chia (mm) Sai số tối đa cho phép Độ phẳng (µm) Độ song song (µm)
143-101 0-25 0.01 ±5 0.3 3
143-102 25-50 0.01 ±6 0.3 3
143-103 50-75 0.01 ±7 0.3 4
143-104 75-100 0.01 ±8 0.3 4
143-105 100-125 0.01 ±9 0.3 4
143-106 125-150 0.01 ±9 0.3 5
143-107 150-175 0.01 ±10 0.3 5
143-108 175-200 0.01 ±10 0.3 5
143-109 200-225 0.01 ±11 0.3 6
143-110 225-250 0.01 ±11 0.3 6
143-111 250-275 0.01 ±12 0.3 6
143-112 275-300 0.01 ±12 0.3 7
Đăng ký nhận bản tin điện tử

Cập nhật sớm nhất thông tin về chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới, hoạt động công ty và nhiều thông tin hữu ích khác.