Panme đo ngoài điện tử series 314 Mitutoyo

Metric - For 3-flute cutting tools

Mã đặt hàng Dải đo (mm) Độ chia (mm) Độ chính xác Point Remarks
314-251-30 1-15 0.001 ±4 µm 60° w/groove
314-252-30 10-25 0.001 ±4 µm 60° w/groove
314-253-30 25-40 0.001 ±5 µm 60° -
314-261-30 1-15 0.001 ±4 µm 60° -
314-262-30 10-25 0.001 ±4 µm 60° -

Inch/ Metric - For 3-flute cutting tools

Mã đặt hàng Dải đo (in) Độ chia Độ chính xác (in) Point Remarks
314-351-30 0.05-0.6 0.00005 in/ 0.001mm ± 0.0002 60° w/groove
314-352-30 0.4-1 0.00005 in/ 0.001mm ± 0.0002 60° w/groove
314-353-30 1-16 0.00005 in/ 0.001mm ± 0.00025 60° -
314-361-30 0.05-0.6 0.00005 in/ 0.001mm ± 0.0002 60° -
314-362-30 0.4-1 0.00005 in/ 0.001mm ± 0.0002 60° -
Đăng ký nhận bản tin điện tử

Cập nhật sớm nhất thông tin về chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới, hoạt động công ty và nhiều thông tin hữu ích khác.