Panme đo ngoài điện tử Spline series 331 Mitutoyo
Metric
| Mã đặt hàng | Dải đo (mm) | Độ chia | Độ chính xác | Độ phẳng (µm) | Độ song song (µm) | Remarks |
| 331-251-30 | 0-25 | 0.001 | ±2 µm | 0.3 | 2 | Type A |
| 331-252-30 | 25-50 | 0.001 | ±2 µm | 0.3 | 2 | Type A |
| 331-253-30 | 50-75 | 0.001 | ±2 µm | 0.3 | 2 | Type A |
| 331-254-30 | 75-100 | 0.001 | ±3 µm | 0.3 | 3 | Type A |
| 331-261-30 | 0-25 | 0.001 | ±2 µm | 0.3 | 2 | Type B |
| 331-262-30 | 25-50 | 0.001 | ±2 µm | 0.3 | 2 | Type B |
| 331-263-30 | 50-75 | 0.001 | ±2 µm | 0.3 | 2 | Type B |
| 331-264-30 | 75-100 | 0.001 | ±3 µm | 0.3 | 3 | Type B |
Inch/ Metric
| Mã đặt hàng | Dải đo (in) | Resolution | Độ chính xác JMPE (in) | Độ phẳng (in) | Độ song song (in) | Ghi chú |
| 331-351-30 | 0 - 1 |
0.00005 in/
0.001 mm |
±0.0001
|
12
|
8
|
Type A
|
| 331-352-30 | 1 - 2 | |||||
| 331-353-30 | 2 - 3 | |||||
| 331-354-30 | 3 - 4 | ±0.00015 | 12 | |||
| 331-361-30 | 0 - 1 |
±0.0001
|
8
|
Type B
|
||
| 331-362-30 | 1 - 2 | |||||
| 331-363-30 | 2 - 3 | |||||
| 331-364-30 | 3 - 4 | ±0.00015 | 12 |