Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo dòng 293: Độ chính xác cao, bền bỉ trong mọi điều kiện làm việc
| Mã đặt hàng | Dải đo (mm) | Độ chia (mm) | Maximum permissible error JMPE (μm) | Parallelism (μm) | Constant-force device | Trọng lượng (g) | |
| với cổng ra SPC | 293-230-30 | 0 - 25 | 1 | ±1 | 1 | With ratchet stop | 270  330 470 625 | 
| 293-231-30 | 25 - 50 | ||||||
| 293-232-30 | 50 - 75 | ±2 | 2 | ||||
| 293-233-30 | 75 - 100 | ||||||
| 293-250-30 | 100 - 125 | 3 | 600 | ||||
| 293-251-30 | 125 - 150 | 740 | |||||
| 293-252-30 | 150 - 175 | ±3 | 800 | ||||
| 293-253-30 | 175 - 200 | 4 | 970 | ||||
| 293-254-30 | 200 - 225 | 1100 | |||||
| 293-255-30 | 225 - 250 | ±4 | 1270 | ||||
| 293-256-30 | 250 - 275 | 1370 | |||||
| 293-257-30 | 275 - 300 | 5 | 1590 | ||||
| 293-234-30 | 0 - 25 | ±1 | 1 | With ratchet thimble | 280 | ||
| 293-235-30 | 25 - 50 | 340 | |||||
| 293-236-30 | 50 - 75 | ±2 | 2 | 480 | |||
| 293-237-30 | 75 - 100 | 635 | |||||
| không có cổng ra SPC | 293-240-30 | 0 - 25 | 1 | ±1 | 1 | With ratchet stop | 270 | 
| 293-241-30 | 25 - 50 | 330 | |||||
| 293-242-30 | 50 - 75 | ±2 | 2 | 470 | |||
| 293-243-30 | 75 - 100 | 625 | |||||
| 293-244-30 | 0 - 25 | ±1 | 1 | With ratchet thimble | 280 | ||
| 293-245-30 | 25 - 50 | 340 | |||||
| 293-246-30 | 50 - 75 | ±2 | 2 | 480 | |||
| 293-247-30 | 75 - 100 | 635 | 
