Panme đo ngoài điện tử series 340 Mitutoyo
Metric
Mã đặt hàng | Dải đo (mm) | Độ chia (mm) | Mỏ đo thay thế (cái) | Setting Standard Qty | Setting Standard Size | Micrometer head stroke (mm) |
340-251-30 | 0-150 | 0.001 | 6 | 5 | 25-125 | 25 |
340-252-30 | 150-300 | 0.001 | 6 | 6 | 150-275 | 25 |
340-520 | 300-400 | 0.001 | 4 | 4 | 300-375 | 25 |
340-521 | 400-500 | 0.001 | 4 | 4 | 400-475 | 25 |
340-522 | 500-600 | 0.001 | 4 | 4 | 500-575 | 25 |
340-523 | 600-700 | 0.001 | 4 | 4 | 600-675 | 25 |
340-524 | 700-800 | 0.001 | 4 | 4 | 700-775 | 25 |
340-525 | 800-900 | 0.001 | 4 | 4 | 800-875 | 25 |
340-526 | 900-1000 | 0.001 | 4 | 4 | 900-975 | 25 |
Inch/ Metric
Mã đặt hàng | Dải đo (in) | Độ chia (in) | Mỏ đo thay thế (cái) | Setting Standard Qty (pcs) | Setting Standard Size (in) | Micrometer head stroke (in) |
340-351-30 | 0-6 | 0.00005 in/ 0.001mm | 6 | 5 | 1-5 | 1 |
340-352-30 | 6-12 | 0.0001 in/ 0.001mm | 6 | 6 | 5-11 | 1 |
340-720 | 12-18 | 0.0001 in/ 0.001mm | 6 | 6 | 12-17 | 1 |
340-721 | 18-24 | 0.0001 in/ 0.001mm | 6 | 6 | 18-23 | 1 |
340-722 | 24-30 | 0.0001 in/ 0.001mm | 6 | 6 | 24-29 | 1 |
340-723 | 30-36 | 0.0001 in/ 0.001mm | 6 | 6 | 30-35 | 1 |