QuantuMike SERIES 293 Mitutoyo — IP65 Micrometer with 2 mm/rev Spindle Feed

Order No.: Units: Range: Resolution: Accuracy: SPC Output: Mass: Flatness: Parallelism:
Optional Accessories
293-140-30 Metric 0-25mm 0.001mm ±1µm Yes 265g 0.3µm 1µm or less -
293-141-30 Metric 25-50mm 0.001mm ±1µm Yes 325g 0.3µm 1µm or less -
293-142-30 Metric 50-75mm 0.001mm ±2µm Yes 465g 0.3µm 2µm or less -
293-143-30 Metric 75-100mm 0.001mm ±2µm Yes 620g 0.3µm 2µm or less -
293-145-30 Metric 0-25mm 0.001mm ±1µm No 265g 0.3µm 1µm or less -
293-146-30 Metric 25-50mm 0.001mm ±1µm No 325g 0.3µm 1µm or less -
293-147-30 Metric 50-75mm 0.001mm ±2µm No 465g 0.3µm 2µm or less -
293-148-30 Metric 75-100mm 0.001mm ±2µm No 620g 0.3µm 2µm or less -
293-180-30 Metric, Inch       Yes 265g 0.3µm   -
293-181-30 Metric, Inch       Yes 325g 0.3µm   -
293-182-30 Metric, Inch       Yes 465g 0.3µm   -
293-183-30 Metric, Inch       Yes 620g 0.3µm   -
293-185-30 Metric, Inch       No 265g 0.3µm   -
293-186-30 Metric, Inch       No 325g 0.3µm   -
293-187-30 Metric, Inch       No 465g 0.3µm   -
293-188-30 Metric, Inch       No 620g 0.3µm   -