Thước cặp điện tử ABSOLUTE series 552 Mitutoyo
Metric
| Mã đặt hàng | Dải đo (mm) | Độ chia (mm) | Độ chính xác (mm) | type |
| 552-302-10 | 0-450 | 0.01 | ±0.04 | Standard Jaws |
| 552-303-10 | 0-600 | 0.01 | ±0.04 | Standard Jaws |
| 552-304-10 | 0-1000 | 0.01 | ±0.05 | Standard Jaws |
| 552-305-10 | 0-1500 | 0.01 | ±0.09 | Standard Jaws |
| 552-306-10 | 0-2000 | 0.01 | ±0.12 | Standard Jaws |
| 552-150-10 | 0-450 | 0.01 | ±0.06 | Long Jaws |
| 552-151-10 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | Long Jaws |
| 552-152-10 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | Long Jaws |
| 552-153-10 | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | Long Jaws |
| 552-154-10 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | Long Jaws |
| 552-155-10 | 0-450 | 0.01 | ±0.04 | Ceramic Jaws |
| 552-156-10 | 0-600 | 0.01 | ±0.04 | Ceramic Jaws |
| 552-181-10 | 0-450 | 0.01 | ±0.04 |
Interchangeable Jaws
|
| 552-182-10 | 0-600 | 0.01 | ±0.04 |
Interchangeable Jaws
|
| 552-183-10 | 0-1000 | 0.01 | ±0.05 |
Interchangeable Jaws
|
| 552-184-10 | 0-1500 | 0.01 | ±0.09 |
Interchangeable Jaws
|
| 552-185-10 | 0-2000 | 0.01 | ±0.12 |
Interchangeable Jaws
|
Inch/ Metric
| Mã đặt hàng | Dải đo (in) | Độ chia (in) | Độ chính xác (in) | Type |
| 552-312-10 | 0-18 | 0.0005 in/ 0.01mm | ±0.002 | Standard Jaws |
| 552-313-10 | 0-24 | 0.0005 in/ 0.01mm | ±0.002 | Standard Jaws |
| 552-314-10 | 0-40 | 0.0005 in/ 0.01mm | ±0.002 | Standard Jaws |
| 552-315-10 | 0-60 | 0.0005 in/ 0.01mm | ±0.004 | Standard Jaws |
| 552-316-10 | 0-80 | 0.0005 in/ 0.01mm | ±0.005 | Standard Jaws |
| 552-160-10 | 0-18 | 0.0005 in/ 0.01mm | ±0.0025 | Long Jaws |
| 552-161-10 | 0-24 | 0.0005 in/ 0.01mm | ±0.0025 | Long Jaws |
| 552-162-10 | 0-40 | 0.0005 in/ 0.01mm | ±0.003 | Long Jaws |
| 552-163-10 | 0-60 | 0.0005 in/ 0.01mm | ±0.0045 | Long Jaws |
| 552-164-10 | 0-80 | 0.0005 in/ 0.01mm | ±0.0055 | Long Jaws |
| 552-165-10 | 0-18 | 0.0005 in/ 0.01mm | ±0.002 | Ceramic Jaws |
| 552-166-10 | 0-24 | 0.0005 in/ 0.01mm | ±0.002 | Ceramic Jaws |
| 552-191-10 | 0-18 | 0.0005 in/ 0.01mm | ±0.002 |
Interchangeable Jaws
|
| 552-192-10 | 0-24 | 0.0005 in/ 0.01mm | ±0.002 |
Interchangeable Jaws
|
| 552-193-10 | 0-40 | 0.0005 in/ 0.01mm | ±0.002 |
Interchangeable Jaws
|
| 552-194-10 | 0-60 | 0.0005 in/ 0.01mm | ±0.004 |
Interchangeable Jaws
|
| 552-195-10 | 0-80 | 0.0005 in/ 0.01mm | ±0.005 |
Interchangeable Jaws
|