Panme đo trong 2 chấu, 3 chấu dòng 368 Mitutoyo
 
                    Đặc điểm nổi bật
| Tên/Name : | Panme đo lỗ cơ khí | 
| Mã/Code : | 368-269 | 
| Dải đo/Range : | 1.6 - 2 in | 
| Độ chia/Resolution : | 0.0002 in | 
| Độ chính xác/Accuracy : | +/- 0.00015in | 
| Đơn vị đo/Measuring unit: | in | 
| Xuất xứ/Origin: | Nhật Bản | 
| Nhà sản xuất/Manufacturer: | MITUTOYO | 
 
                 
                                             
                                            