Đồng hồ đo lỗ điện tử dòng 468 Mitutoyo
 
                    Đặc điểm nổi bật
• Panme đo ba điểm bên trong với màn hình LCD lớn. (Chiều cao ký tự 7,4 mm)• Có thể đo lỗ sâu bằng cách gắn Thanh nối dài (tùy chọn).
• Các phép đo có thể được thực hiện ở gần đáy lỗ mù.
• Chân đo được phủ titan mang lại độ bền và khả năng chống va đập tuyệt vời
• Hai giá trị đặt trước có thể được lưu làm tham chiếu
| Khoảng đo: | 75 – 100 mm | 
| Khoảng đo riêng: | 75-88 mm 87-100 mm | 
| Mẫu: | 468-172 / 468-173 | 
| Cài đặt vòng: | ø87 mm (177-318) | 
| Khối lượng: | 1990 g | 
| Giao hàng: | Bao gồm hộp, chìa khóa, 1 pin, vòng cài đặt, chứng chỉ kiểm tra (chỉ bên trong micromet) | 
| Tuổi thọ pin: | Khoảng 1.2 năm | 
| Màn hình: | LCD, chiều cao chữ7.5 mm | 
| Bước kỹ thuật số: | 0,001 mm | 
| PRESET 2 x: | Yes | 
| Báo động điện áp thấp: | Yes | 
| HOLD: | Yes | 
| Dữ liệu đầu ra: | Yes | 
| ZERO/ABS: | Yes | 
| Tự động TẮT nguồn sau 20 phút. không sử dụng: | Yes | 
| Chức năng khóa: | Yes | 
| Digital/Analog: | Digital | 
| Inh/Mét: | Mét | 
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            