Panme đo trong 2 chấu, 3 chấu dòng 368 Mitutoyo
 
                    Đặc điểm nổi bật
| Tên/Name : | Panme đo lỗ cơ khí | 
| Mã/Code : | 368-024 | 
| Dải đo/Range : | 0.16 - 0.2 in | 
| Độ chia/Resolution : | 0.0001 in | 
| Độ chính xác/Accuracy : | +/- 0.0001in | 
| Đơn vị đo/Measuring unit: | in | 
| Xuất xứ/Origin: | Nhật Bản | 
| Nhà sản xuất/Manufacturer: | MITUTOYO | 
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            